ক্রংনং | ডি-হাফবহিনং | ব্যাংকহিসাব নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ড নং | নমীনির নাম | সম্পর্ক |
০১ | ১২২ | ০১ | ফিরোজাবেগম | রুস্তমআলী | তারাপল্লা | ০৫ | নাইম | পুত্র |
০২ | ৪৬৪ | ০২ | আমেনাবেগম | ছায়েদআলী | তারাপল্লা | ০৫ | খুশিদা | কন্যা |
০৩ | ৯৮৫ | ০৩ | জোসনাবেগম | ছফিউল্যাহ | তারাপল্লা | ০৫ | তাছলিমা | কন্যা |
০৪ | ১২৩ | ০৫ | রেনুবেগম | ইসমাইলহোসেন | তারাপল্লা | ০৬ | আলেয়া | কন্যা |
০৫ | ১১৮১ | ০৭ | জাহানারাবেগম | আমিনউদ্দিন | পিরোজপুর | ০৭ | বাবুল | পুত্র |
০৬ | ৮৩৫ | ০৮ | সামছুন্নাহার | আবুতাহের | পিরোজপুর | ০৭ | নাইম | পুত্র |
০৭ | ৩৮৫ | ০৯ | মমিনাখাতুন | মোঃইউনুছ | পিরোজপুর | ০৭ | আবুলহোসেন | পুত্র |
০৮ | ৪৬৬ | ০৬ | রহিমাবেগম | আয়াতআলী | পিরোজপুর | ০৭ | কবিরহোসেন | পুত্র |
০৯ | ৪৬৭ | ৪৩ | ফিরোজাখাতুন | মফিজউদ্দিন | তারাপল্লা | ০৬ | হাছিনা | কন্যা |
১০ | ১২৫ | ৪৪ | রোকেয়াবেগম | আঃমন্নান | তারাপল্লা | ০৬ | রোকেয়া | নাতনী |
১১ | ৪৭২ | ১১৯ | রফিয়াবেগম | সামছুলহক | পিরোজপুর | ০৭ | ফাতেমা | কন্যা |
১২ | ৪৭১ | ৮২ | জাহানারাবেগম | আঃআজিজ | নিশ্চিন্তপুুর | ০৭ | সীমা | কন্যা |
১৩ | ১১৮২ | ১০৭ | আমেনাবেগম | আঃজলিল | নিশ্চিন্তপুর | ০৭ | আনোয়ার | পুত্র |
১৪ | ১৩০ | ৮৪ | লুৎফুরনাহার | আবুতাহের | খিলপাড়া | ০৩ | রফিক | পুত্র |
১৫ | ১২৬ | ৮১ | অজুফাখাতুন | মোঃখলিলুর রহমান | খিলপাড়া | ০৩ | খোদেজা | কন্যা |
১৬ | ৪৭০ | ২৭ | আঞ্জুমাখাতুন | আঃজলিল | খিলপাড়া | ০৩ | আলাউদ্দিন | জামাতা |
১৭ | ৯৮৬ | ৯৮ | শাফিয়াখাতুন | কালামিয়া | খিলপাড়া | ০৩ | ছায়েরা | কন্যা |
১৮ | ১০৫৯ | ৮৫ | তছিরাখাতুন | ইদ্রিসমাষ্টার | খিলপাড়া | ০৩ | কালুমিজি | পুত্র |
১৯ | ৪৬৮ | ৮৩ | জাহানারাবেগম | আঃরব | খিলপাড়া | ০৩ | কামরুজ্জামান | পুত্র |
২০ | ১০৬০ | ১০৫ | শাহানারাবেগম | আঃরশিদ | খিলপাড়া | ০৩ | মাইনউদ্দিন | পুত্র |
২১ | ৪৬৯ | ৮৮ | মাকছুদা | ইসমাইলহোসেন | খিলপাড়া | ০৩ | আনিছ | পুত্র |
২২ | ১৩৫ | ১০৮ | জাহানারা | রফিকুলইসলাম | রাজাপুর | ০৪ | রফেজা | কন্যা |
২৩ | ১৩২ | ১১৮ | শাহানারা | আঃখালেক | রাজাপুর | ০৪ | জেসমিন | কন্যা |
২৪ | ১৩৪ | ১১৫ | আঞ্জুমা | ইদ্রিছমিয়া | রাাজপুর | ০৪ | রোকেয়া | কন্যা |
২৫ | ৪৭৬ | ১৮৩ | রোকেয়াবেগম | আকছরআলী | রাজাপুর | ০৪ | সুফিয়া | কন্যা |
২৬ | ৪৭৩ | ১৪ | মোসাঃশাহারা | হারুনঅর রশিদ | রাজাপুর | ০৫ | লালবানু | বোন |
২৭ | ৩৮৭ | ১৮ | শাফিয়াবেগম | আছমতআলী | তারাপাল্লা | ০৫ | শাহিনা | কন্যা |
২৮ | ৪৭৫ | ১৭ | সামছুন্নাহার | ইদ্রিছমিয়া | তারাপল্লা | ০৫ | রুমাআক্তার | কন্যা |
২৯ | ১৩৩ | ১১ | রহিমাবেগম | আঃরশিদ | তারাপল্লা | ০৫ | মারজান | কন্যা |
৩০ | ১৮৭ | ১৫ | মাকছুদা | মোস্তফাকামাল | তারাপল্লা | ০৫ | উজ্জল | পুত্র |
৩১ | ৪৭৪ | ১৬ | সেলিনাবেগম | ছেফায়েতউল্যাহ | তারাপল্লা | ০৫ | নজরুল | পুত্র |
৩২ | ৪৯২ | ২৩ | ছবিয়াখাতুন | ছলিমউদ্দিন | তারাপল্লা | ০৬ | রশিদা | কন্যা |
৩৩ | ৪৯১ | ২৪ | কাজলরেখা | নিজাম | তারাপল্লা | ০৬ | হাসান | ভাই |
৩৪ | ৪৯০ | ২৫ | রহিমাবেগম | আঃকাশেম | তারাপল্লা | ০৬ | এমরান | পুত্র |
৩৫ | ১০৬২ | ২৬ | পারভীনআক্তার | ছিদ্দিকুররহমান | তাারাপল্লা | ০৬ | কুলছুম | কন্যা |
৩৬ | ৭৪৩ | ২৭ | আফিয়াবেগম | আলীআশ্রাফ | তারাপল্লা | ০৬ | হোসনেআরা | কন্যা |
৩৭ | ৯৮৯ | ২৮ | রাজিয়াবেগম | জুনাবআলী | তারাপল্লা | ০৬ | ইসমাইল | পুত্র |
৩৮ | ৪৮৭ | ২৯ | উজালারানী | প্রফুল্লসূত্রধর | তারাপল্লা | ০৬ | রঞ্জীত | পুত্র |
৩৯ | ৩৩৪ | ৩০ | সহচারীকর্মকার | হরেন্দ্রকর্মকার | তারাপল্লা | ০৬ | শুভংকর | পুত্র |
৪০ | ৪২৯ | ৩১ | অর্চনারানী কর্মকার | দীলিপকর্মকার | তারপল্লা | ০৬ | ঝর্নাবেগম | কন্যা |
৪১ | ১২০৪ | ৩২ | লাখিআক্তার | রফিকুলইসলাম | তারপল্লা | ০৬ | পারুল | কন্যা |
৪২ | ১২০১ | ৩৩ | রোকেয়াবেগম | সামছুলহক | তারাপল্লা | ০৬ | নজরুলইসলাম | পুত্র |
৪৩ | ৮৪৬ | ৩৪ | শাবানীবেগম | সুলতানমিয়া | তারাপল্লা | ০৬ | শাহাবউদ্দিন | পুত্র |
৪৪ | ৯৯০ | ৩৬ | পেয়ারাবেগম | মুনসুরআলী | তারপল্লা | ০৬ | খুকি | কন্যা |
৪৫ | ১২০৯ | ৩৭ | ছবুরাখাতুন | ইমানহোসেন | তারাপল্লা | ০৬ | হালিমা | কন্যা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS